Antalya Korkuteli’de Taksitli Satılık Arsalar
S.S. Ahıska Türkleri Konut Yapı Kooperatifi tarafından planlanan Korkuteli Arsa Edindirme Projesi kapsamında, uygun parselleri, fiyat bilgilerini ve ödeme sistemini aşağıdaki satış tablosundan inceleyebilirsiniz.
WhatsApp Başvuru Parsel Tablosunu İnceleProje Özeti
Antalya ili Korkuteli ilçesi Büyükköy mevkiinde yer alan proje alanında planlı parselasyon yapılmıştır. m² birim fiyatı 2.500 TL, kooperatif üyelik giriş ücreti 20.000 TL, maksimum vade 60 ay olarak belirlenmiştir. Ön ödeme 350.000 TL baz alınır; peşinat müşteri isteğine göre değiştirilebilir. 500 m² standart bir arsanın genel toplamı 1.270.000 TL’dir.
Ödeme Sistemi
- m² fiyatı: 2.500 TL
- Kooperatif üyelik giriş ücreti: 20.000 TL
- Ön ödeme: 350.000 TL
- Peşinat müşteri isteğine göre planlanır
- Kalan ödeme 60 aya bölünür
- 500 m² arsa toplamı: 1.270.000 TL
Parsel Fiyat Tablosu
Aşağıda uygun parseller listelenmiştir. Satılan parselleri bu tablodan çıkarmak için ilgili satırı koddan silebilirsiniz.
| Parsel No | Alan (m²) | Arsa Bedeli | Üyelik Ücreti | Genel Toplam | Ön Ödeme | Kalan Borç | 60 Ay Aylık | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493.97 | 1.234.925 TL | 20.000 TL | 1.254.925 TL | 350.000 TL | 904.925 TL | 15.082,08 TL | |
| 2 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 3 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 4 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 5 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 6 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 7 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 8 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 9 | 999.98 | 2.499.950 TL | 20.000 TL | 2.519.950 TL | 350.000 TL | 2.169.950 TL | 36.165,83 TL | |
| 10 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 11 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 12 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 13 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 14 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 15 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 16 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 17 | 390.54 | 976.350 TL | 20.000 TL | 996.350 TL | 350.000 TL | 646.350 TL | 10.772,50 TL | |
| 18 | 662.17 | 1.655.425 TL | 20.000 TL | 1.675.425 TL | 350.000 TL | 1.325.425 TL | 22.090,42 TL | |
| 19 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 20 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 21 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL | |
| 22 | 500.00 | 1.250.000 TL | 20.000 TL | 1.270.000 TL | 350.000 TL | 920.000 TL | 15.333,33 TL |
SEO Uyumlu Açıklama
Antalya Korkuteli satılık arsa, taksitli arsa, faizsiz ödeme ile arsa sahibi olma fırsatı, Büyükköy müstakil arsa seçenekleri, kooperatif güvencesiyle yatırım fırsatı ve uzun vadeli ödeme sistemi bu projede bir araya gelmektedir.
Hemen Bilgi Alın
Uygun parseller, ödeme planı ve başvuru işlemleri için WhatsApp üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.
WhatsApp ile Bilgi Al
214 tıklama



Toprak, Değer Kaybetmeyen Değil
Değer Kazanan Yatırımdır
Antalya / Korkuteli’de taksitli, faizsiz arsa fırsatı. Kooperatif sistemi ile güvenli yatırım ve resmi süreç.
WhatsApp ile Bilgi AlNeden Bu Yatırım?
- Tapulu ve planlı arsa
- Kooperatif güvencesi
- Faizsiz ödeme sistemi
- Uzun vadeli kazanç
- Antalya’ya yakın lokasyon
Ödeme Planı
Resmi Banka Bilgileri
Tüm ödemeler yalnızca kooperatif adına yapılır. Şahsi hesaplara ödeme kabul edilmez.